Stratégie des collectivités
Paris
Nombre d’habitants | Types de masques | Nombre de masques | Distribution |
---|---|---|---|
2,148 millions (1er Janvier 2020) | Masques alternatifs lavables et réutilisables | 2 millions de masques Dont 500 000 disponibles mi-Avril | Distribution gratuite via les pharmacies |
Les masques réutilisables seront confectionnés par trois entreprises mandatées par la mairie de Paris: « 200 000 par la société Boldoduc, 200 000 par le réseau Résilience et 1,5 million par la société Costo&Rico. 100 000 masques supplémentaires vont être assemblés par des entreprises parisiennes d’économie sociale et solidaire. »
Le J.D.D.
Aires métropolitaines
Nb. hab. | Nb. et types de masques | Distribution | |
---|---|---|---|
Bordeaux Métropole | 791 958 (2017) | 800 000 masques tissus réutilisables commandées aux entreprises locales | A l’étude, notamment en ce qui concerne le portage pour les personnes les plus fragiles. La distribution devrait s’opérer grâce à la poste. Pour les autres communes de la métropole via leurs pharmacies. Les personnes ayant eu des problèmes de livraisons ou nécessitant d’avantage de masques (situation familiale différente que celle connue par les services de la ville…) auront la possibilité de venir chercher un complément de masques dans les mairies annexes |
Clermont Auvergne Métropole | 288 435 (2016) | 600 000 masques « grand public » lavables et réutilisables | Gratuite pour les usagers Les communes payent la moitié de la commande globale faite par la métropole, la distribution est organisée par chaque communes |
Dijon Métropole | 251 897 (2016) | 1 000 000 masques (pas de précision sur le type de masque) | Non précisée |
Montpellier Médit. Métropole | 465 070 (2016) | 1 000 000 masques Alternatifs | Non précisée |
Nantes Métropole | 646 522 (2017) | 600 000 masques lavables et réutilisables homologués La métropole est en train de venir compléter cette première commande | Non précisée |
Nice Côte d'Azur | 538 769 (2016) | 900 000 masques barrières aux normes UNS1 et UNS2. Ces masques sont lavables 10 fois. | Distribution gratuite en plusieurs phases : Le 17 Avril les premiers masques sont destinés aux personnes les plus fragiles livrés à domicile par un service de portage. Le reste de la population recevra un courrier pour lui indiquer la démarche à suivre pour obtenir un masque. 2 possibilités d’inscription : En ligne ou par téléphone à un numéro dédié. Chaque personne inscrite reçoit un bon de livraison avec un horaire et le lieu de retrait de ses masques (à proximité de chez lui, la cartographie a été établie sur la base du SIG de la ville) . Pour retirer ses masques la personne doit se munir du QR code reçu lors de l’inscription, de sa carte d’identité, ainsi que de son avis de taxe d’habitation. La distribution des masques s’effectuera entre le 28 Avril et le 16 Mai dans 50 sites municipaux, elle est assurée par 1000 volontaires. Pour les autres communes de la métropole les masques seront livrés en mairie, chaque commune organisera la distribution. |
Toulouse Métropole | 762 956 (2016) | 800 000 masques artisanaux homologués lavables | Gratuite pour les citoyens, les communes payent 2€ le masque elles organisent la distribution. |
Le J.D.D.
Collectivités de taille moyenne
Dép. | Nb. hab. | Nb. et types de masques | Distribution | |
---|---|---|---|---|
Ville d’Arras et communauté urbaine d’Arras | 62 | 40 721 (2015) | 100 000 masques chirurgicaux à destination des personnels soignants 130 000 masques pour les agents communaux 120 000 masques lavables pour les habitants | Non précisée |
Colmar et Colmar Agglomération | 68 | 69 105 (2017) | 2 masques par habitants | Non précisée |
Lunel et Communauté de Communes du Pays de Lunel | 34 | 25 178 (2015) | 150 000 masques lavables | Non précisée |
Melun | 77 | 40 032 (2017) | Un appel a été lancé par la ville aux couturiers/couturières pour créer des masques. Un stock de masque est en train d’être commandé | Non précisée |
Mont-de-Marsan et son agglomération | 40 | 30 629 (2015) 56 000 (Agglo) | Masques alternatifs lavables 1 000 en boulangerie 10 000 dans les grandes surfaces de l’agglomération Masques gratuits confectionnés bénévolement environs 500 masques/j | En boulangerie, en grande surface les masques sont payants (3,5€ le masque), les recettes seront reversées à la fondation A Nouste du Centre hospitalier de Mont de Marsan Un drive artisanal a été mis en place (4,50€ le masque) |
Tarare | 69 | 10 582 (2017) | 9 000 masques distribués aux personnels soignants 22 000 masques alternatifs pour les habitants | Les modalités de distributions ne sont pas encore établies |
Tarbes | 65 | 41 518 (2017) | 20 000 masques alternatifs créés par des bénévoles | Distribution opérée par des bénévoles |
Vire | 14 | 11 065 (2017) | 20 000 masques chirurgicaux pour les services de la ville 10 000 masques FFP2 dont 5000 destiné au personnel soignant 20 000 masques lavables pour les habitants | Non précisée |
Le J.D.D.
Communautés de communes et communes rurales
Dép. | Nb. Hab. | Nb. et types de masques | Distribution | |
---|---|---|---|---|
Pays des Herbiers | 85 | 29 466 (2016) | Masques réutilisables. La commande a été passée par un groupement de commande avec le département de la Vendée | A l'étude |
Pays du Neubourg | 27 | 22 500 | Masques en tissus Un appel à la population a été lancé pour produire ces masques | Non précisé |
Hérépian – communauté de commune du grand Orb | 34 | 1 518 (2017) | 50 000 masques en tissus réutilisables | Distribution gratuite aux habitants (2 masques par habitants) livrés mi-Mai. |
Brocas | 40 | 785 (2015) | Masques grand public | A l'achat au cercle des travailleurs pour reversement de la cagnotte à l'hôpital de Mont de Marsan |
Labruyère Dorsa | 31 | 284 (2017) | A Labruyère Dorsa, un masque en tissu pour chaque habitant fabriqué par les couturier-e-s bénévoles du village | Non précisée |